2024 | ||||
---|---|---|---|---|
SETEMBRO 2024 | ||||
26 | 17º Webinar – Logística, Transporte e Segurança dos Equipamentos | SOBRATEMA | Youtube Sobratema | |
OUTUBRO 2024 | ||||
01 - 03 | Modern Construction Show | Francal Feiras | São Paulo - SP | |
NOVEMBRO 2024 | ||||
28 | 19º Tendências no Mercado da Construção | SOBRATEMA E REVISTA M&T | Site do Evento | |
2025 | ||||
ABRIL 2025 | ||||
08 - 11 | FEICON - SP | RX | SÃO PAULO - SP | |
28 - 02 | AGRISHOW | INFORMA MARKETS | RIBEIRÃO PRETO - SP | |
JUNHO 2025 | ||||
25 - 27 | IFAT BRASIL | Messe München | SÃO PAULO - SP | |
AGOSTO 2025 | ||||
19 - 21 | CONCRETE SHOW SOUTH AMERICA | INFORMA MARKETS | SÃO PAULO - SP | |
OUTUBRO 2025 | ||||
28 - 30 | EXPOSIBRAM | IBRAM | SALVADOR - BA |
2024 | ||||
---|---|---|---|---|
SETEMBRO 2024 | ||||
20 - 24 | MINEXPO | NMA - National Mining Association | Las Vegas - USA | |
OUTUBRO 2024 | ||||
23 - 25 | CECE Congress | CECE | Madrid - ESPANHA | |
NOVEMBRO 2024 | ||||
26 - 29 | bauma China | Messe München | Shangai - China | |
DEZEMBRO 2024 | ||||
11 - 14 | BAUMA Conexpo Índia | AEM e Messe München | Nova Delhi (Índia) | |
2025 | ||||
JANEIRO 2025 | ||||
20 - 23 | WOC - World of Concrete | Informa Exhibitions | Las Vegas - USA | |
MARÇO 2025 | ||||
25 - 27 | World of Asphalt & AGG1 | AEM | St. Louis, Missouri - USA | |
ABRIL 2025 | ||||
07 - 13 | bauma | Messe München | Munique - Alemanha | |
SETEMBRO 2025 | ||||
23 - 25 | Bices | CNCMC | Beijing - CHINA |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade