2023 | ||||
---|---|---|---|---|
SETEMBRO 2023 | ||||
06 - 10 | Matexpo | THEFAIREXPERTS | COURTRAI - BELGICA | |
20 - 23 | BICES 2023 | CNCMC | Beijing - CHINA | |
26 - 28 | ICUEE, International Construction & Utility Equipment | AEM | LOUISVILLE - EUA | |
OUTUBRO 2023 | ||||
12 - 14 | IREE | CII | NOVA DÉLHI - INDIA | |
18 - 22 | Feria de la Construcción de Uruguay | P&P | MONTEVIDEO - URUGUAI | |
NOVEMBRO 2023 | ||||
08 - 09 | STUVA Expo | STUVA | FRANKFURT - ALEMANHA | |
22 - 25 | SMOPYC 2023 | FERIA ZARAGOZA | SARAGOÇA - ESPANHA | |
2024 | ||||
JANEIRO 2024 | ||||
22 - 25 | WOC 2024 - World of Concrete | INFORMA MARKETS | LAS VEGAS - EUA | |
MARÇO 2024 | ||||
25 - 27 | World of Asphalt & AGG1 | AEM | Nashville, Tennessee (USA) | |
ABRIL 2024 | ||||
24 - 27 | INTERMAT | COMEXPOSIUM | Paris - França | |
SETEMBRO 2024 | ||||
20 - 24 | MINEXPO | NMA - National Mining Association | Las Vegas - USA | |
OUTUBRO 2024 | ||||
23 - 25 | CECE Congress | CECE | Madrid - ESPANHA | |
NOVEMBRO 2024 | ||||
26 - 29 | bauma China | Messe München | Shangai - China | |
DEZEMBRO 2024 | ||||
11 - 14 | BAUMA Conexpo Índia | AEM e Messe München | Nova Delhi (Índia) |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade