Associação Brasileira de Tecnologia
para Construção e Mineração

Tabela Custo Horário

A Sobratema disponibiliza aos seus associados um simulador de custos horários para os equipamentos mais utilizados no setor, permitindo a customização do cálculo de acordo com a necessidade.


Tenha acesso ao SIMULADOR DE CUSTOS que permitirá a você escolher a marca e o modelo do equipamento, alterar os valores e parâmetros sugeridos, de forma a melhor espelhar as condições de trabalho do equipamento e seu tempo de uso, proporcionando ainda a realização de várias simulações que possibilitam analisar o comportamento de uma categoria de equipamentos de uma frota ou mesmo de um equipamento individualmente, bem como montar planilhas de frotas, que possam servir como referência futura. Consulte o TUTORIAL

O simulador é gratuito aos associados da Sobratema e para acessar basta entrar com seu login e senha. 

 

Para quem não é associado e deseja conhecer um pouco desse programa, veja abaixo o resumo em forma de tabela, com os valores médios. Clique no sinal de [+] e expanda as informações. 

Login
EQUIPAMENTO Propriedade Manutenção Mat.Rodante Comb./Lub. Pçs Desgaste MDO Operação Total
[+] Autobetoneira montada sobre caminhão - 6x4 (26 t) - Capacidade para transporte de 5 m3 103,57 51,53 11,81 75,16 12,99 59,16 314,22
[+] Autobetoneira montada sobre caminhão - 8x4 (32 t) - Capacidade para transporte de 8 m3 114,47 56,48 13,35 84,28 15,02 64,15 347,75
[+] Autobomba de concreto c/ Mastro de Distribuição de 20 e 24 m - Cap. 60 m3/h 186,24 32,02 11,42 137,20 101,89 57,62 526,39
[+] Autobomba de concreto c/ Mastro de Distribuição de 28 m - Cap. 60 m3/h 222,38 32,07 17,58 137,20 107,04 60,72 576,99
[+] Autobomba de concreto c/ Mastro de Distribuição de 32 m - Cap. 90 m3/h 274,32 36,23 17,91 170,99 155,11 63,53 718,09
[+] Autobomba de concreto c/ Mastro de Distribuição de 36 e 37 m - Cap. 90 m3/h 290,12 36,20 23,67 170,99 153,09 66,62 740,69
[+] Autobomba de concreto c/ Mastro de Distribuição de 38 e 39 m - Cap. 90 m3/h 369,15 39,43 24,51 250,57 194,32 70,34 948,32
[+] Autobomba de concreto c/ Mastro de Distribuição de 42 e 43 m - Cap. 140 m3/h 459,45 42,86 36,95 250,57 194,95 73,73 1.058,51
[+] Autobomba de concreto c/ Mastro de Distribuição de 52 m - Cap. 160 m3/h 680,70 53,13 45,53 364,61 280,34 76,20 1.500,51
[+] Autobomba de concreto c/ Mastro de Distribuição de 56 e 58 m - Cap. 160 m3/h 771,02 54,32 46,06 364,61 292,78 81,17 1.609,96
[+] Autobomba de concreto c/ Mastro de Distribuição de 61 e 63 m - Cap. 160 m3/h 816,17 52,38 43,88 364,61 278,93 85,20 1.641,17
[+] Bomba de concreto Rebocável ou Autobomba Estacionária - 3" - Linha Bombeio de 3" - Cap. 30 m3/h - 70 Bar 126,49 24,22 5,40 50,72 69,26 82,10 358,19
[+] Bomba de concreto Rebocável ou Autobomba Estacionária - 3" / 5" - Linha Bombeio de 3" - Cap. 50 m3/h - 70 Bar 166,12 30,95 8,27 85,19 98,52 82,03 471,08
[+] Bomba de concreto Rebocável ou Autobomba Estacionária - 5" - Linha Bombeio de 5" - Cap. 90 m3/h - 110 Bar 154,94 26,80 9,29 136,59 91,10 84,89 503,61
[+] Bomba de concreto Rebocável ou Autobomba Estacionária - 5" HP - Linha Bombeio de 5" - Cap. 50 m3/h - 240 Bar 292,09 23,54 7,44 189,82 73,91 87,36 674,16
[+] Caminhão basculante articulado 6x6 (22 a 25 t) 298,26 145,17 35,19 213,59 0,00 49,22 741,43
[+] Caminhão basculante articulado 6x6 (26 a 35 t) 489,14 222,81 49,74 281,24 0,00 49,22 1.092,15
[+] Caminhão basculante rigido fora de estrada (30 a 34 t) 172,35 119,34 33,07 212,98 0,00 49,22 586,96
[+] Caminhão basculante rigido fora de estrada (35 a 60 t) 645,59 285,48 48,09 403,40 0,00 49,22 1.431,78
[+] Caminhão basculante rigido fora de estrada (61 a 91 t) 779,19 364,14 62,24 600,75 0,00 49,22 1.855,54
[+] Caminhão basculante rodoviário 10x4 (48 a 69 t) 202,77 133,48 22,05 114,19 0,00 36,62 509,11
[+] Caminhão basculante rodoviário 6x4 (23 a 25 t) 115,16 83,73 13,09 89,45 0,00 36,62 338,05
[+] Caminhão basculante rodoviário 6x4 (26 a 30 t) 132,93 94,96 15,11 91,95 0,00 36,62 371,57
[+] Caminhão basculante rodoviário 6x4 (31 a 45 t) 132,70 91,15 14,43 119,89 0,00 36,62 394,79
[+] Caminhão basculante rodoviário 8x4 (45 a 50 t) 193,72 128,01 21,06 113,59 0,00 36,62 493,00
[+] Caminhão comboio misto 4x2 (6 reservatórios - 5.000 litros) 95,24 55,02 8,25 66,66 0,00 36,62 261,79
[+] Caminhão guindauto 4x2 (12 tm) 98,85 52,84 7,86 66,66 0,00 38,64 264,85
[+] Caminhão irrigadeira 6x4 (18.000 litros) 99,71 57,18 8,64 96,28 0,00 36,62 298,43
[+] Carregadeira de pneus (0,3 a 1,5 m³) 40,97 35,60 4,43 50,11 4,92 40,54 176,57
[+] Carregadeira de pneus (1,6 a 2,0 m³) 94,94 53,69 7,68 85,80 8,54 40,54 291,19
[+] Carregadeira de pneus (2,1 a 2,5 m³) 102,38 57,04 8,29 105,85 9,21 40,54 323,31
[+] Carregadeira de pneus (2,6 a 3,5 m³) 128,96 80,24 12,46 133,41 13,85 40,54 409,46
[+] Carregadeira de pneus (3,6 a 4,9 m³) 236,97 136,44 22,58 185,42 25,09 40,54 647,04
[+] Carregadeira de pneus (5 a 8 m³) 289,53 139,36 23,10 219,28 25,67 40,54 737,48
[+] Carreta hidráulica de perfuração de rocha (2,0 a 3,0 polegadas) 482,02 267,89 45,91 158,46 51,01 41,21 1.046,50
[+] Carreta hidráulica de perfuração de rocha (3,1 a 4,0 polegadas) 640,42 351,71 61,00 247,98 67,77 41,21 1.410,09
[+] Carreta hidráulica de perfuração de rocha (4,1 a 7,0 polegadas) 719,98 393,81 68,57 392,39 76,19 41,21 1.692,15
[+] Compactador combinado - cilindro e pneus (2.400 a 5.000 kg) 204,13 146,17 24,66 41,83 27,40 34,90 479,09
[+] Compactador combinado - cilindro e pneus (5.001 a 10.000 kg) 305,34 214,09 36,89 70,31 40,98 34,90 702,51
[+] Compactador de pneus para asfalto 10 a 12 t (sem lastro) 156,04 113,89 18,85 80,78 0,00 34,90 404,46
[+] Compactador de pneus para asfalto 12 a 18 t (sem lastro) 163,81 119,11 19,79 87,70 0,00 34,90 425,31
[+] Compactador de pneus para asfalto 6 a 10 t (sem lastro) 151,34 110,74 18,28 65,15 0,00 34,90 380,41
[+] Compactador estático 4 cilindros (15.000 a 23.000 kg) 728,40 351,37 61,60 162,87 68,44 34,90 1.407,58
[+] Compactador vibratório - 1 cilindro liso / pé de carneiro (10 a 14 t) 138,57 102,17 16,74 81,47 18,60 34,90 392,45
[+] Compactador vibratório - 1 cilindro liso / pé de carneiro (14 a 26 t) 224,83 160,06 27,16 108,34 30,18 34,90 585,47
[+] Compactador vibratório - 1 cilindro liso / pé de carneiro (6 a 7 t) 83,82 65,42 10,12 56,71 11,25 34,90 262,22
[+] Compactador vibratório - 1 cilindro liso / pé de carneiro (7 a 10 t) 106,31 80,52 12,84 64,92 14,27 34,90 313,76
[+] Compactador vibratório tandem (1.000 a 2.500 kg) 46,50 40,38 5,62 21,94 6,24 34,90 155,58
[+] Compactador vibratório tandem (12.001 a 17.000 kg) 164,56 119,61 19,88 87,09 22,09 34,90 448,13
[+] Compactador vibratório tandem (2.501 a 4.000 kg) 52,15 44,17 6,30 28,17 7,00 34,90 172,69
[+] Compactador vibratório tandem (4.001 a 8.000 kg) 78,60 61,92 9,50 52,09 10,55 34,90 247,56
[+] Compactador vibratório tandem (8.001 a 12.000 kg) 134,29 99,30 16,22 72,05 18,03 34,90 374,79
[+] Compressor de ar portátil (1.000 A 1.600 pcm) 123,11 62,08 9,85 547,82 0,00 30,02 772,88
[+] Compressor de ar portátil (250 a 359 pcm) 37,76 25,07 3,19 123,01 0,00 30,02 219,05
[+] Compressor de ar portátil (360 a 549 pcm) 40,52 25,35 3,24 156,03 0,00 30,02 255,16
[+] Compressor de ar portátil (550 a 749 pcm) 62,96 35,33 5,04 261,96 0,00 30,02 395,31
[+] Compressor de ar portátil (70 a 249 pcm) 20,11 16,78 1,70 55,81 0,00 30,02 124,42
[+] Compressor de ar portátil (750 a 999 pcm) 93,82 49,05 7,51 372,43 0,00 30,02 552,83
[+] Escavadeira hidráulica (12 a 17 t) 85,32 70,93 10,46 66,44 11,62 44,64 289,41
[+] Escavadeira hidráulica (18 a 20 t) 103,71 83,45 12,71 84,58 14,12 44,64 343,21
[+] Escavadeira hidráulica (21 a 25 t) 118,91 93,81 14,57 101,51 16,19 44,64 389,63
[+] Escavadeira hidráulica (26 a 35 t) 148,12 102,27 16,10 162,87 17,89 44,64 491,89
[+] Escavadeira hidráulica (36 a 40 t) 175,02 118,51 19,02 172,28 21,13 44,64 550,60
[+] Escavadeira hidráulica (41 a 50 t) 215,85 128,73 25,50 216,77 23,18 44,64 654,67
[+] Escavadeira hidráulica (51 a 70 t) 301,24 172,31 31,89 246,16 31,89 44,64 828,13
[+] Escavadeira hidráulica (71 a 84 t) 389,36 192,20 48,43 312,59 53,81 44,64 1.041,03
[+] Fresadora de asfalto (1.000 a 1.300 mm) 605,86 299,75 51,98 180,18 57,75 47,47 1.242,99
[+] Fresadora de asfalto (2.000 a 2.200 mm) 1.096,06 533,38 94,03 471,21 104,48 47,47 2.346,63
[+] Fresadora de asfalto (350 a 600 mm) 422,26 212,25 36,22 87,70 40,25 47,47 846,15
[+] Guindaste com lança telescópica RT (51 a 90 t) 428,72 174,24 29,05 153,45 0,00 86,52 871,98
[+] Guindaste com lança telescópica RT (91 a 120 t) 525,94 210,84 35,64 174,79 0,00 86,52 1.033,73
[+] Guindaste com lança telescópica RT (Até 50 t) 323,14 134,49 21,90 123,38 0,00 86,52 689,43
[+] Guindaste com lança telescópica sobre caminhão AT (151 a 300 t) 890,31 308,84 26,64 343,87 0,00 86,52 1.656,18
[+] Guindaste com lança telescópica sobre caminhão AT (301 a 500 t) 1.024,22 297,84 19,95 397,78 0,00 86,52 1.826,31
[+] Guindaste com lança telescópica sobre caminhão AT (51 a 90 t) 464,85 187,84 15,75 246,84 0,00 86,52 1.001,80
[+] Guindaste com lança telescópica sobre caminhão AT (91 a 150 t) 661,72 232,84 19,80 315,10 0,00 86,52 1.315,98
[+] Guindaste com lança telescópica sobre caminhão AT (Até 50 t) 239,06 102,84 12,60 195,43 0,00 86,52 636,45
[+] Guindaste com lança telescópica sobre caminhão TC (51 a 90 t) 277,53 127,84 13,80 230,52 0,00 86,52 736,21
[+] Guindaste com lança telescópica sobre caminhão TC (91 a 150 t) 422,33 187,84 12,25 313,20 0,00 86,52 1.022,14
[+] Guindaste com lança telescópica sobre caminhão TC (Até 50 t) 166,52 81,84 9,66 133,41 0,00 86,52 477,95
[+] Guindaste sobre esteiras com lança telescópica (51 a 90 t) 442,75 177,84 29,70 128,40 0,00 86,52 865,21
[+] Guindaste sobre esteiras com lança telescópica (91 a 110 t) 652,50 228,84 38,88 187,93 0,00 86,52 1.194,67
[+] Guindaste sobre esteiras com lança telescópica (Até 50 t) 268,33 112,84 18,00 52,62 0,00 86,52 538,31
[+] Guindaste sobre esteiras com lança treliçada (151 a 300 t) 1.595,00 540,84 95,04 219,88 0,00 86,52 2.537,28
[+] Guindaste sobre esteiras com lança treliçada (301 a 500 t) 2.687,50 762,84 135,00 300,07 0,00 86,52 3.971,93
[+] Guindaste sobre esteiras com lança treliçada (501 a 750 t) 3.184,00 780,84 138,24 336,36 0,00 86,52 4.525,96
[+] Guindaste sobre esteiras com lança treliçada (51 a 90 t) 496,42 197,84 33,30 155,96 0,00 86,52 970,04
[+] Guindaste sobre esteiras com lança treliçada (91 a 150 t) 930,42 320,84 55,44 201,74 0,00 86,52 1.594,96
[+] Guindaste sobre esteiras com lança treliçada (Até 50 t) 281,75 117,84 18,90 125,28 0,00 86,52 630,29
[+] Manipulador telescópico (10.100 a 14.000 mm) 183,41 81,89 12,43 79,95 0,00 42,79 400,47
[+] Manipulador telescópico (15.000 a 18.000 mm) 219,13 95,34 14,85 80,71 0,00 42,79 452,82
[+] Manipulador telescópico (20.000 a 30.000 mm) 349,23 144,32 23,67 127,33 0,00 42,79 687,34
[+] Manipulador telescópico (3.500 a 6.900 mm) 137,41 64,57 9,31 62,94 0,00 42,79 317,02
[+] Manipulador telescópico (7.000 a 10.000 mm) 155,06 71,21 10,51 78,51 0,00 42,79 358,08
[+] Mastro de Distribuição de concreto - Hidráulico - c/ Torre 12 m - Linha de Bombeio de 5" - Lança de 28 m 205,81 12,06 0,00 0,00 67,55 49,56 334,98
[+] Mastro de Distribuição de concreto - Mecânico s/ Torre - Linha de Bombeio de 5" - Lança de 12 m 13,79 3,72 0,00 0,00 26,10 66,62 110,23
[+] Mastro de Distribuição de concreto - Mecânico s/ Torre - Linha de Bombeio de 5" - Lança de 18 m 16,55 4,17 0,00 0,00 31,32 66,62 118,66
[+] Minicarregadeira (Skid Steer) (1.001 a 1.300 kg) 73,91 65,67 9,84 48,21 10,93 34,94 243,50
[+] Minicarregadeira (Skid Steer) (1.301 a 1.850 kg) 93,25 79,97 12,41 55,12 13,79 34,94 289,48
[+] Minicarregadeira (Skid Steer) (300 a 700 kg) 60,31 55,61 8,03 26,95 8,92 34,94 194,76
[+] Minicarregadeira (Skid Steer) (701 a 1.000 kg) 63,20 57,75 8,41 39,49 9,35 34,94 213,14
[+] Miniescavadeira (2.001 a 4.000 kg) 53,52 50,59 7,13 17,54 7,92 36,72 173,42
[+] Miniescavadeira (4.001 a 6.000 kg) 69,80 62,62 9,29 28,17 10,32 36,72 216,92
[+] Miniescavadeira (6.001 a 8.000 kg) 71,83 64,12 9,56 35,69 10,62 36,72 228,54
[+] Miniescavadeira (8.001 a 11.000 kg) 99,71 84,75 13,28 45,10 14,75 36,72 294,31
[+] Miniescavadeira (850 a 2.000 kg) 34,10 36,22 4,54 9,42 5,04 36,72 126,04
[+] Motoniveladora (140 a 170 hp) 159,51 87,02 13,68 95,22 15,20 46,03 416,66
[+] Motoniveladora (171 a 260 hp) 167,66 90,91 14,38 129,07 15,98 46,03 464,03
[+] Recicladora de asfalto (400 a 600 mm) 1.007,93 491,38 86,47 398,62 96,08 47,47 2.127,95
[+] Retroescavadeira (70 a 110 hp) 76,36 55,16 8,61 58,92 9,57 38,40 247,02
[+] Retroescavadeira (Até 69 HP) 64,59 47,79 7,28 30,67 8,09 38,40 196,82
[+] Trator agrícola (100 a 110 hp) 54,70 35,65 5,10 80,71 0,00 33,07 209,23
[+] Trator agrícola (111 a 199 HP) 103,16 60,74 9,61 117,01 0,00 33,07 323,59
[+] Trator agrícola (200 a 300 HP) 225,15 123,90 20,98 170,99 0,00 33,07 574,09
[+] Trator agrícola (66 a 99 HP) 42,91 29,55 4,00 57,78 0,00 33,07 167,31
[+] Trator agrícola (Até 65 HP) 33,63 24,74 3,13 32,57 0,00 33,07 127,14
[+] Trator de esteiras (100 a 130 hp) 146,50 94,45 14,69 78,96 16,32 45,19 396,11
[+] Trator de esteiras (131 a 160 hp) 173,32 109,39 17,38 92,71 19,31 45,19 457,30
[+] Trator de esteiras (161 a 230 hp) 201,05 142,09 23,26 127,18 25,85 45,19 564,62
[+] Trator de esteiras (231 a 380 hp) 215,85 148,63 49,92 187,93 56,16 45,19 703,68
[+] Trator de esteiras (80 a 99 HP) 143,93 94,18 14,64 60,14 16,27 45,19 374,35
[+] Vibroacabadora de asfalto (150 a 250 t/h) 293,75 151,00 25,20 55,05 28,00 47,47 600,47
[+] Vibroacabadora de asfalto (251 a 550 t/h) 362,90 183,96 31,13 73,34 34,59 47,47 733,39
[+] Vibroacabadora de asfalto (551 a 750 t/h) 477,36 238,51 40,95 129,15 45,50 47,47 978,94
[+] Vibroacabadora de asfalto (751 a 1.100 t/h) 500,79 249,67 42,96 178,59 47,73 47,47 1.067,21

Obs.: Todos os valores apresentados nesta tabela estão com Data-Base em Agosto/2024.

O Custo Horário Sobratema reflete unicamente o custo do equipamento trabalhando em condições normais de aplicação, utilizando-se valores médios, sem englobar horas improdutivas ou paradas por qualquer motivo, custos indiretos, impostos e expectativas de lucro. Os valores acima, sugeridos pela Sobratema, correspondem à experiência prática de vários profissionais associados, mas não devem ser tomados como única possibilidade de combinação, uma vez que todos os fatores podem ser influenciados pela marca escolhida, local de utilização, condições do terreno ou jazida, ano de fabricação, necessidade do mercado e oportunidade de execução do serviço. Valores referentes a preço FOB em São Paulo (SP).

Características das Famílias de Equipamentos:
Autobetoneira montada sobre caminhão - Ar condicionado, tração 6x4 ou 8x4 - 260 a 380 HP
Auto Bomba de concreto c/ Mastro de Distribuição - Ar condicionado, tração 6x4 ou 8x4 - 260 a 380 HP
Bomba de concreto Rebocável ou Auto Bomba Estacionária - Configuração Standard
Caminhão basculante articulado - Ar condicionado, revestimento da caçamba, comporta traseira
Caminhão basculante rígido fora de estrada - Ar condicionado, revestimento de caçamba, retardador
Caminhão basculante rodoviário - Ar condicionado, caçamba de 8 m³ para solo (23 a 25 t PBT) ou de 11 m³ para solo (26 a 30 t PBT) ou de 12 m³ para rocha (acima de 30 t PBT)
Caminhão comboio misto - Ar condicionado, tração 4x2 - 220 a 260 HP, capacidade para 3.500 lt de diesel, 1.500 lt água, 6 tambores de óleo, bomba de lavagem, acionamento hidráulico
Caminhão guindauto - Ar condicionado, tração 4x2 - 220 a 260 HP, carroceira de pranchas de madeira, guindauto de 12 tm com 2 segmentos hidráulicos no braço e 2 na lança,
Caminhão irrigadeira - Ar condicionado, tração 6x4 - 260 a 310 HP, tanque irrigadeira 18.000 litros, barra espargidora, bico de pato e bomba d'água
Carregadeira de pneus - Cabine fechada, ar condicionado, caçamba de uso geral, pneus L-3
Carreta de perfuração - Hidráulica, com acionamento por motor diesel, cabine fechada, ar condicionado
Compactador combinado - cilindros e pneus - Cabine fechada, ar condicionado, pneus standard
Compactador de pneus para asfalto - Cabine fechada, ar condicionado, pneus standard
Compactador estático 4 cilindros - Cabine fechada, ar condicionado, lâmina frontal
Compactador vibratório - 1 cilindro - Cabine fechada, ar condicionado, tração no tambor
Compactador vibratório tandem - Cabine aberta com proteção ROPS/FOPS
Compressor de ar portátil - Configuração Standard
Escavadeira hidráulica - Cabine fechada, ar condicionado, caçamba de uso geral, braço, lança e material rodante standard
Fresadora de asfalto - Configuração Standard
Guindaste com lança telescópica sobre caminhão TC - Cabine fechada, ar condicionado, pneus standard
Guindaste com lança telescópica sobre caminhão AT - Cabine fechada, ar condicionado, pneus standard
Guindaste com lança telescópica RT - Cabine fechada, ar condicionado, pneus standard
Guindaste sobre esteiras com lança telescópica - Cabine fechada, ar condicionado, material rodante standard
Guindaste sobre esteiras com lança treliçada - Cabine fechada, ar condicionado, material rodante standard
Manipulador telescópico - Cabine fechada, ar condicionado, pneus standard
Mastro de Distribuição de concreto - Configuração Standard
Minicarregadeira (Skid Steer) - Cabine aberta com proteção ROPS/FOPS
Miniescavadeira - Cabine fechada, ar condicionado, caçamba de uso geral, braço, lança e material rodante standard
Motoniveladora - Cabine fechada, ar condicionado, escarificador traseiro, lâmina com deslocamento lateral, contrapeso dianteiro
Recicladora de asfalto - Configuração Standard
Retroescavadeira - Cabine fechada, ar condicionado, tração 4x4, caçambas e pneus standard
Trator agrícola - Cabine fechada, ar condicionado, tração 4x4, contrapesos dianteiros e traseiros, levantador hidráulico, tomada de força, pneus standard
Trator de esteiras - Cabine fechada, ar condicionado, escarificador traseiro, lâmina e material rodante standard
Vibroacabadora de asfalto - Configuração Standard

Premissas

 

  • Equipamentos operados e aplicados em conformidade com as especificações dos fabricantes;
  • Manutenção, lubrificação, óleos e filtros de acordo com as periodicidades e especificações dos fabricantes.
  • As taxas de seguros sugeridas pela Sobratema aplicam-se apenas a condições normais de operação e não incluem operações de alto risco, tais como equipamentos trabalhando em embarcações, em obras de túneis, em áreas com risco de alagamentos, etc.

 

Exclusões

 

  • Frete do equipamento até o local de operação;
  • Acidentes, aplicação e operação inadequadas;
  • Custos indiretos de supervisão, alojamento, refeição, EPI, etc.;
  • Custo de ferramentas e instalação de oficinas.